Mark Faulkinghor
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 4.7 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 16.01.2000 (25 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Drumcondra AFV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 3 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Notts District | 07.05.2018 | 10.05.2018 | 0 | 0 | |
| Sondrì | 11.05.2018 | 22.07.2018 | 4 | 0 | |
| Oxford Soccer | 23.07.2018 | 22.01.2020 | 33 | 0 | |
| Nigra Verona | 23.01.2020 | 21.01.2022 | 27 | 1 | |
| FV Cartagena | 22.01.2022 | 30.06.2022 | 9 | 0 | X |
| Nigra Verona | 01.07.2022 | 30.06.2025 | 5 | 0 | |
| Drumcondra AFV | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 1 | 0 |























































