Magnus Robert
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 7.3 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 19.03.1999 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 29.10.2025 (Internat.) | |
| Charakter: | Kämpfernatur | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Debreceni VSK | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljungskile KA | 06.02.2018 | 23.01.2020 | 41 | 0 | |
| Atvodabergs FF | 24.01.2020 | 03.07.2020 | 8 | 0 | |
| CS Barletta | 04.07.2020 | 30.06.2021 | 24 | 1 | X |
| Atvodabergs FF | 01.07.2021 | 29.10.2021 | 1 | 0 | |
| ZB Rotstaan Praha | 30.10.2021 | 29.02.2024 | 51 | 5 | |
| Swansea Town | 01.03.2024 | 30.06.2024 | 10 | 0 | X |
| ZB Rotstaan Praha | 01.07.2024 | 13.07.2024 | 0 | 0 | |
| UE Engurdany | 14.07.2024 | 30.06.2025 | 33 | 3 | X |
| ZB Rotstaan Praha | 01.07.2025 | 15.08.2025 | 0 | 0 | |
| Debreceni VSK | 16.08.2025 | 30.06.2029 | 9 | 0 |























































