Shmuel Haim Romach
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV |
|
| Stärke: | 4.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 29.06.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Leichtfuss | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Hepoel Kfar-Saba | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 4 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hepoel Kfar-Saba | 02.07.2016 | 30.06.2027 | 13 | 0 |























































