Toni Valpas
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 6.9 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 09.05.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Finnland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Skandalnudel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Aida Riga | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| MyPe Anjalankoski | 09.05.2016 | 28.05.2016 | 0 | 0 | |
| GBK | 29.05.2016 | 31.07.2017 | 26 | 0 | |
| Kemi Princes PS | 01.08.2017 | 30.06.2018 | 28 | 0 | X |
| GBK | 01.07.2018 | 10.09.2019 | 21 | 0 | |
| IBK KiflavĂk | 11.09.2019 | 04.07.2020 | 17 | 1 | |
| Tennis Preussen Berlin | 05.07.2020 | 30.06.2021 | 30 | 4 | X |
| IBK KiflavĂk | 01.07.2021 | 12.07.2022 | 25 | 1 | |
| Aida Riga | 13.07.2022 | 30.06.2027 | 128 | 15 |























































