Turgul Nimet
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 7.1 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 31.01.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | TĂĽrkei | |
| Verletzt: | bis einschließlich 6.11.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Kämpfernatur | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Chemnitzer FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerpiyaka | 02.02.2016 | 31.01.2017 | 34 | 0 | |
| CV Málaga | 01.02.2017 | 10.12.2018 | 41 | 1 | |
| Chemnitzer FV | 11.12.2018 | 30.06.2028 | 190 | 3 |























































