Zsolt Gál
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 8.3 (+0.3) | |
| Geburtstag: | 04.01.1999 (26 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Spezialist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Debreceni VSK | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Debreceni VSK | 04.01.2016 | 02.11.2017 | 18 | 1 | |
| LFV Pápa | 03.11.2017 | 12.06.2019 | 57 | 0 | |
| Debreceni VSK | 13.06.2019 | 30.06.2027 | 206 | 5 |























































