Stephen Shea
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 3.3 (-0.7) | |
| Geburtstag: | 05.11.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Irland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Nerven aus Stahl | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Hellsinki Devils | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 3 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 3 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| UC Dublin AFV | 06.11.2015 | 16.05.2019 | 25 | 0 | |
| Ethnokos Piräus | 17.05.2019 | 30.06.2025 | 20 | 0 | |
| Hellsinki Devils | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































