Johan Kasper
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 4.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 23.07.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FK Turpedo Moskva | |
Einzelstärken
| Reflexe | 5 | |
| Paraden | 4 | |
| Lufthoheit | 4 | |
| Herauslaufen | 5 | |
| Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Syrianska | 27.08.2015 | 28.08.2025 | 22 | 0 | |
| FK Turpedo Moskva | 29.08.2025 | 30.06.2028 | 0 | 0 |























































