Hakan Swedenhielm
Allgemeines
| Position: | Abwehr LIB |
|
| Stärke: | 5.9 (-0.1) | |
| Geburtstag: | 01.08.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Schweden | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Pablikum Celje | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Ängelholms KA | 02.08.2015 | 09.03.2019 | 71 | 2 | |
| KAA Gint | 10.03.2019 | 01.08.2023 | 109 | 5 | |
| Pablikum Celje | 02.08.2023 | 30.06.2027 | 79 | 2 |























































