Tibor Cserzy
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 8.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 30.07.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Ungarn | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Debreceni VSK | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 9 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Debreceni VSK | 30.07.2015 | 04.07.2017 | 15 | 0 | |
| Kispest-Honvéd FV | 05.07.2017 | 30.06.2018 | 26 | 0 | X |
| Debreceni VSK | 01.07.2018 | 30.06.2028 | 259 | 33 |























































