Miguel Ăngel Joaquin
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM RM |
|
| Stärke: | 4.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 14.07.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Spanien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Teeniestar | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Tihanyi SE | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 4 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | EinsÀtze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| La Hoya Lorca CV | 14.07.2015 | 14.07.2016 | 22 | 2 | |
| AU Kerkyra | 15.07.2016 | 30.06.2017 | 16 | 1 | X |
| La Hoya Lorca CV | 01.07.2017 | 12.07.2017 | 0 | 0 | |
| Sportivo Sanluqueño | 13.07.2017 | 16.08.2025 | 265 | 24 | |
| Tihanyi SE | 17.08.2025 | 30.06.2028 | 7 | 0 |























































