Thomas Fuchs
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 4.0 (-0.6) | |
| Geburtstag: | 07.07.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Österreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 25.10.2025 (Regionalliga Mitte) | |
| Charakter: | Schlitzohr | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | SV Drautal | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 3 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 3 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 3 | |
| Technik | 4 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Blau-Weiß Linz | 07.07.2015 | 01.10.2017 | 53 | 3 | |
| CS Taranto Calcio | 02.10.2017 | 16.07.2018 | 20 | 1 | |
| SV Drautal | 17.07.2018 | 30.06.2027 | 203 | 20 |























































