Anthony Shannon
Allgemeines
![]() |
Position: | Tor TW |
Stärke: | 4.2 (-0.2) | |
Geburtstag: | 06.04.1996 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Irland | |
Verletzt: | bis einschließlich 12.6.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Ricreativo Huelva | |
Einzelstärken
Reflexe | 5 | |
Paraden | 5 | |
Lufthoheit | 4 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Galway Soccer FV | 06.04.2015 | 31.03.2021 | 215 | 0 | |
CF Compostela | 01.04.2021 | 31.05.2025 | 17 | 0 | |
Ricreativo Huelva | 01.06.2025 | 30.06.2025 | 0 | 0 |