Andreas Mylonas
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld ZM |
|
| Stärke: | 7.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 27.02.1998 (27 Jahre) | |
| Nationalität: | Griechenland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 25.10.2025 (Super League Ellada) | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Olumpiakos Piräus | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Penachaiki Patra | 27.02.2015 | 22.01.2018 | 25 | 0 | |
| FV Évian Thonon Gaillard | 23.01.2018 | 16.02.2020 | 71 | 6 | |
| FK Matalist Charkiw | 17.02.2020 | 30.06.2020 | 10 | 1 | X |
| FV Évian Thonon Gaillard | 01.07.2020 | 19.10.2020 | 10 | 1 | |
| APOEL Nocosia | 20.10.2020 | 08.07.2021 | 17 | 0 | |
| 1. SC Vöcklabruck | 09.07.2021 | 30.06.2022 | 27 | 0 | X |
| APOEL Nocosia | 01.07.2022 | 22.07.2023 | 31 | 2 | |
| Team de Liège | 23.07.2023 | 30.06.2024 | 27 | 0 | X |
| APOEL Nocosia | 01.07.2024 | 15.09.2025 | 20 | 3 | |
| Olumpiakos Piräus | 16.09.2025 | 30.06.2028 | 5 | 1 |























































