Gil Golembo
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV |
|
| Stärke: | 10.7 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 18.11.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | CV Ejido | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 12 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 10 | |
| Technik | 11 | |
| Spielintelligenz | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hecoach Ramat Gan | 13.12.2014 | 18.12.2018 | 115 | 7 | |
| Crustal Palace | 19.12.2018 | 14.05.2022 | 141 | 6 | |
| CV Ejido | 15.05.2022 | 30.06.2028 | 126 | 8 |























































