Nick Alger
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 6.0 (±0) | |
| Geburtstag: | 04.12.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Schiriliebling | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Donau Wien | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester Soccer | 04.12.2014 | 20.12.2014 | 0 | 0 | |
| FSK Hessen Kassel | 21.12.2014 | 21.07.2015 | 16 | 0 | |
| Donamo Gori | 22.07.2015 | 04.09.2015 | 0 | 0 | |
| Sportivo Bilbao | 21.07.2016 | 30.03.2017 | 4 | 0 | |
| Peterborough Soccer | 31.03.2017 | 04.08.2025 | 241 | 6 | |
| FV Donau Wien | 05.08.2025 | 30.06.2028 | 10 | 1 |























































