Harry Kewell
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 10.3 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 22.09.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Australien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | Legenden | |
| Verein: | FV Schalke 04 | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 11 | |
| Schussgenauigkeit | 9 | |
| Technik | 12 | |
| Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV St. Johnstone | 23.11.2014 | 07.02.2015 | 2 | 0 | |
| Anzho Mahatchkala | 08.02.2015 | 30.06.2019 | 128 | 20 | |
| TSK 1860 MĂĽnchen | 01.07.2019 | 12.07.2025 | 199 | 11 | |
| FV Schalke 04 | 13.07.2025 | 30.06.2028 | 14 | 1 |























































