Ante Rom
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 9.2 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 26.08.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | DSC Leoben | |
Einzelstärken
| Reflexe | 8 | |
| Paraden | 9 | |
| Lufthoheit | 9 | |
| Herauslaufen | 10 | |
| Ballsicherheit | 10 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| KA Rapid Wien | 26.08.2014 | 14.09.2014 | 0 | 0 | |
| TFV St. Johann im Pongau | 15.09.2014 | 07.07.2015 | 18 | 0 | |
| Hemilton Academical | 08.07.2015 | 30.06.2016 | 35 | 0 | X |
| TFV St. Johann im Pongau | 01.07.2016 | 13.07.2016 | 0 | 0 | |
| Esportiu Santa Coloma | 14.07.2016 | 30.06.2017 | 33 | 0 | X |
| TFV St. Johann im Pongau | 01.07.2017 | 24.07.2017 | 0 | 0 | |
| Stjernan Gardabaer | 25.07.2017 | 30.06.2018 | 29 | 0 | X |
| TFV St. Johann im Pongau | 01.07.2018 | 08.06.2023 | 178 | 0 | |
| Lierse KA | 09.06.2023 | 18.07.2023 | 3 | 0 | |
| FV Neuberg | 19.07.2023 | 30.06.2024 | 34 | 0 | X |
| Lierse KA | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 0 | 0 | |
| UD Llagostera | 16.07.2024 | 30.06.2025 | 34 | 0 | X |
| Lierse KA | 01.07.2025 | 13.07.2025 | 0 | 0 | |
| DSC Leoben | 14.07.2025 | 30.06.2026 | 14 | 0 | X |
| Lierse KA | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































