David Marmara
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld LM |
|
| Stärke: | 6.0 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 28.07.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Malta | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Sporting Senglea | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Senglea | 19.08.2014 | 30.06.2027 | 272 | 25 |























































