Said Shovhon
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 6.1 (±0) | |
| Geburtstag: | 26.11.1995 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Israel | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | --- | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Hepoel Ashkelon | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hepoel Ashkelon | 30.06.2014 | 30.06.2027 | 393 | 19 |























































