Marino Antolasic
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 4.9 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 20.03.1997 (28 Jahre) | |
| Nationalität: | Kroatien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | NervenbĂĽndel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Aida Riga | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 1 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Mledost Suhopolje | 31.05.2014 | 09.07.2015 | 0 | 0 | |
| 3. KerĂĽlet FV | 10.07.2015 | 15.07.2015 | 0 | 0 | |
| AS Vicensa Calcio | 13.07.2016 | 08.01.2017 | 2 | 0 | |
| LFV Pápa | 09.01.2017 | 29.05.2018 | 37 | 0 | |
| Aida Riga | 30.05.2018 | 30.06.2028 | 213 | 7 |























































