Julio Quintana
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 6.1 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 01.01.1992 (33 Jahre) | |
| Nationalität: | Peru | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Allrounder | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | WM-Exoten | |
| Verein: | Spartacus Tskhinvali | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 5 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Prugrès Niederkorn | 08.05.2014 | 07.10.2016 | 26 | 0 | |
| FV Ingolstadt 05 | 08.10.2016 | 12.04.2019 | 59 | 9 | |
| Spartacus Tskhinvali | 13.04.2019 | 30.06.2026 | 232 | 32 |























































