Ăngel Luis Oramuno
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 3.4 (±0) | |
| Geburtstag: | 20.04.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Spanien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Sportivo Baleares | |
Einzelstärken
| Reflexe | 3 | |
| Paraden | 3 | |
| Lufthoheit | 5 | |
| Herauslaufen | 3 | |
| Ballsicherheit | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | EinsÀtze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| BC Mérida | 29.04.2014 | 26.01.2024 | 3 | 0 | |
| Sportivo Baleares | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |























































