Michael Nöll
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 3.8 (±0) | |
| Geburtstag: | 12.04.1995 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | bis einschließlich 23.12.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Hitzkopf | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | BG Sonnenhaus Großaspach | |
Einzelstärken
| Reflexe | 3 | |
| Paraden | 4 | |
| Lufthoheit | 5 | |
| Herauslaufen | 3 | |
| Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cottbus | 12.04.2014 | 26.10.2014 | 4 | 0 | |
| SSK John Regensburg | 27.10.2014 | 05.09.2015 | 9 | 0 | |
| BG Sonnenhaus Großaspach | 06.09.2015 | 30.06.2028 | 160 | 0 |























































