Sebastjan Zgonc
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 6.6 (+0.5) | |
| Geburtstag: | 09.04.1996 (29 Jahre) | |
| Nationalität: | Slowenien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Egoist | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Queens Park FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaminij | 12.04.2014 | 30.06.2016 | 6 | 0 | |
| AC Pisa | 17.07.2016 | 14.08.2024 | 158 | 4 | |
| Queens Park FV | 15.08.2024 | 30.06.2027 | 35 | 2 |























































