Simon Watt
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 5.6 (+0.2) | |
| Geburtstag: | 23.02.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Baden | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 6 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 1 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Liesinger ATL | 08.03.2014 | 18.09.2014 | 0 | 0 | |
| BC Pfullendorf | 19.09.2014 | 10.11.2016 | 36 | 1 | |
| FV St. Mirren | 11.11.2016 | 17.08.2017 | 19 | 1 | |
| FV Korsholm | 18.08.2017 | 01.10.2018 | 11 | 0 | |
| FV Baden | 02.10.2018 | 30.06.2027 | 243 | 12 |























































