Allan Jepsen
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 4.7 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 07.07.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Dänemark | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FK Budø-Glimt | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 2 | |
| Technik | 2 | |
| Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Brondbu IF | 07.07.2013 | 16.08.2014 | 5 | 0 | |
| FV Mantova | 17.08.2014 | 30.06.2015 | 32 | 1 | X |
| Brondbu IF | 01.07.2015 | 04.07.2015 | 0 | 0 | |
| AO Guingamp | 05.07.2015 | 30.06.2016 | 17 | 1 | X |
| Brondbu IF | 01.07.2016 | 01.02.2022 | 67 | 1 | |
| B 1913 Odanse | 02.02.2022 | 22.03.2023 | 19 | 0 | |
| FFC Hardenberg | 23.03.2023 | 09.07.2023 | 8 | 0 | |
| Blackburn Ramblers | 10.07.2023 | 15.07.2024 | 22 | 0 | |
| FK Budø-Glimt | 16.07.2024 | 30.06.2028 | 50 | 1 |























































