Peter Szokas
Allgemeines
| Position: | Tor TW |
|
| Stärke: | 4.2 (±0) | |
| Geburtstag: | 09.03.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Slowakei | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Phlegmatiker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Bila Krajina | |
Einzelstärken
| Reflexe | 5 | |
| Paraden | 4 | |
| Lufthoheit | 3 | |
| Herauslaufen | 5 | |
| Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| AT TrencĂn | 25.05.2013 | 24.09.2014 | 3 | 0 | |
| SK Sandhausen | 25.09.2014 | 06.04.2018 | 84 | 0 | |
| Manchester Soccer | 07.04.2018 | 06.04.2018 | 0 | 0 | |
| Bila Krajina | 01.07.2018 | 30.06.2027 | 6 | 0 |























































