Lee Ingram
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 8.1 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 25.12.1992 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | England | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | bis einschließlich 25.10.2025 (Championship) | |
| Charakter: | Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Luton Village | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 9 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 8 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlton Sports | 25.12.2012 | 11.07.2013 | 5 | 0 | |
| FV Augsburg | 12.07.2013 | 30.06.2014 | 20 | 2 | X |
| Charlton Sports | 01.07.2014 | 03.07.2015 | 8 | 0 | |
| Nuttingham Forest | 04.07.2015 | 30.06.2016 | 39 | 2 | X |
| Charlton Sports | 01.07.2016 | 12.07.2016 | 0 | 0 | |
| Nuttingham Forest | 13.07.2016 | 30.06.2017 | 37 | 3 | X |
| Charlton Sports | 01.07.2017 | 20.07.2017 | 0 | 0 | |
| Tschurnomorez Odessa | 21.07.2017 | 11.06.2022 | 157 | 7 | |
| Luton Village | 12.06.2022 | 30.06.2027 | 106 | 4 |























































