Bob Inkpen
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 6.7 (±0) | |
| Geburtstag: | 10.11.1993 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Schottland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Edinburgh City FV | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 8 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV St. Mirren | 10.11.2012 | 18.11.2012 | 0 | 0 | |
| FV Dundee | 19.11.2012 | 27.11.2013 | 18 | 0 | |
| Puli-AEK Timisoara | 28.11.2013 | 20.07.2014 | 11 | 0 | |
| FV Levadia Tallin | 21.07.2014 | 14.01.2016 | 48 | 0 | |
| Brechin City FV | 15.01.2016 | 07.07.2019 | 80 | 3 | |
| BC PreuĂźen Fulda | 08.07.2019 | 21.07.2022 | 69 | 11 | |
| Edinburgh City FV | 22.07.2022 | 30.06.2027 | 94 | 6 |























































