Patros Tsiamita
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 7.0 (-0.1) | |
Geburtstag: | 23.06.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Griechenland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Integrationsfigur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Penathinaikos Athen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 10 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Apullon Athen | 23.06.2012 | 10.11.2016 | 103 | 2 | |
Turpedo-Metallurg | 11.11.2016 | 09.03.2024 | 191 | 11 | |
Penathinaikos Athen | 10.03.2024 | 30.06.2026 | 29 | 2 |