José Luis Andres
Allgemeines
| Position: | Abwehr MD |
|
| Stärke: | 6.1 (-0.3) | |
| Geburtstag: | 08.03.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Spanien | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Sestao River Asociacón | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 6 | |
| Kopfball | 6 | |
| Schusskraft | 6 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| CV Valencia | 08.03.2012 | 19.03.2012 | 0 | 0 | |
| Hepoel Haifa | 20.03.2012 | 18.09.2014 | 57 | 3 | |
| DSC Leoben | 19.09.2014 | 18.01.2018 | 79 | 1 | |
| UE Lleuda | 19.01.2018 | 09.01.2019 | 31 | 0 | |
| KA Rapid Wien | 10.01.2019 | 11.07.2019 | 12 | 0 | |
| Birmingham Town | 12.07.2019 | 27.08.2023 | 123 | 4 | |
| Jaunesse Canach | 28.08.2023 | 29.08.2025 | 72 | 3 | |
| Sestao River Asociacón | 30.08.2025 | 30.06.2027 | 6 | 0 |























































