Andreas Trappen
Allgemeines
| Position: | Mittelfeld RM |
|
| Stärke: | 5.9 (±0) | |
| Geburtstag: | 31.10.1994 (30 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Flexibel | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Ruggell | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 5 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| CfB Leipzig | 08.11.2011 | 08.11.2012 | 0 | 0 | |
| Fanorbotsche | 09.11.2012 | 07.06.2016 | 41 | 3 | |
| Esbjirg FB | 08.06.2016 | 30.08.2016 | 0 | 0 | |
| FV Nantes | 31.08.2016 | 20.07.2017 | 26 | 0 | |
| Gu Ahead Eagles | 21.07.2017 | 17.08.2018 | 34 | 1 | |
| FV Ruggell | 18.08.2018 | 30.06.2027 | 208 | 13 |























































