Oscar SchĂĽtze
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 5.6 (±0) | |
Geburtstag: | 20.07.1994 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 23.8.2025 (ZFB-Pokal) | |
Charakter: | FĂĽhrungsperson | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | AE Agia Napa | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Hertha BBC | 01.08.2011 | 23.07.2018 | 178 | 3 | |
AE Agia Napa | 24.07.2018 | 30.06.2027 | 134 | 5 |