Christoph Ogris
Allgemeines
| Position: | Sturm ST |
|
| Stärke: | 8.6 (±0) | |
| Geburtstag: | 19.06.1993 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FSK Zwickau | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 8 | |
| Zweikampf | 10 | |
| Kopfball | 10 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 8 | |
| Technik | 8 | |
| Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Dornbirn 1913 | 20.06.2011 | 11.10.2013 | 77 | 14 | |
| FC Zwettl | 12.10.2013 | 16.07.2021 | 230 | 42 | |
| FV Inter Turku | 17.07.2021 | 08.12.2022 | 50 | 8 | |
| SC BW Feldkirch | 09.12.2022 | 22.08.2023 | 22 | 4 | |
| FV Austria Salzburg | 23.08.2023 | 18.07.2024 | 26 | 5 | |
| Kettering Village | 19.07.2024 | 06.08.2025 | 38 | 15 | |
| FSK Zwickau | 07.08.2025 | 30.06.2027 | 9 | 3 |























































