Stjepan Tokic
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 6.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 28.03.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Kroatien | |
| Verletzt: | bis einschließlich 30.10.2025 | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Heimspieler | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FK ZTS Dibnica | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 5 | |
| Kopfball | 8 | |
| Schusskraft | 7 | |
| Schussgenauigkeit | 6 | |
| Technik | 6 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| HSC Sibenik | 28.03.2011 | 18.07.2023 | 270 | 13 | |
| FK ZTS Dibnica | 19.07.2023 | 30.06.2027 | 83 | 2 |























































