Wolfgang Luschin
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV RV |
|
| Stärke: | 4.3 (±0) | |
| Geburtstag: | 12.03.1994 (31 Jahre) | |
| Nationalität: | Ă–sterreich | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Unruhestifter | |
| Starker Fuß: | beide | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | FV Andelsbuch | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 5 | |
| Zweikampf | 2 | |
| Kopfball | 5 | |
| Schusskraft | 4 | |
| Schussgenauigkeit | 4 | |
| Technik | 5 | |
| Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| SC BW Feldkirch | 12.03.2011 | 09.08.2014 | 60 | 5 | |
| Neftex Burgas | 10.08.2014 | 30.06.2015 | 14 | 0 | X |
| SC BW Feldkirch | 01.07.2015 | 15.07.2017 | 36 | 0 | |
| Rhyl FV | 16.07.2017 | 30.06.2018 | 32 | 2 | X |
| SC BW Feldkirch | 01.07.2018 | 14.08.2018 | 0 | 0 | |
| West Ham Soccer | 15.08.2018 | 13.11.2019 | 16 | 0 | |
| Linfield FV | 14.11.2019 | 10.07.2021 | 56 | 2 | |
| FV Smiltene | 11.07.2021 | 30.06.2022 | 14 | 1 | X |
| Linfield FV | 01.07.2022 | 23.09.2022 | 9 | 0 | |
| FV Gmunden | 24.09.2022 | 22.07.2023 | 6 | 0 | |
| FV Andelsbuch | 23.07.2023 | 30.06.2026 | 41 | 1 |























































