Andrei Vabariigi
Allgemeines
| Position: | Abwehr LV |
|
| Stärke: | 9.0 (+0.1) | |
| Geburtstag: | 26.10.1992 (32 Jahre) | |
| Nationalität: | Estland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Musterprofi | |
| Starker Fuß: | links | |
| Ind. Fähigkeiten: | ||
| Besonderheiten: | Nationalspieler | |
| Verein: | Danfermline Athletics | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 10 | |
| Zweikampf | 11 | |
| Kopfball | 9 | |
| Schusskraft | 9 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 9 | |
| Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| JK Trens Narva | 26.10.2010 | 10.12.2010 | 4 | 0 | |
| FV Flora Tallinn | 11.12.2010 | 09.12.2020 | 343 | 20 | |
| Danfermline Athletics | 10.12.2020 | 30.06.2027 | 125 | 5 |























































