Timo Wuesthoff
Allgemeines
| Position: | Abwehr RV |
|
| Stärke: | 5.7 (-0.2) | |
| Geburtstag: | 10.07.1990 (35 Jahre) | |
| Nationalität: | Deutschland | |
| Verletzt: | nein | |
| Gesperrt: | nein | |
| Charakter: | Joker | |
| Starker Fuß: | rechts | |
| Ind. Fähigkeiten: | | |
| Besonderheiten: | --- | |
| Verein: | Doghenis Morphou | |
Einzelstärken
| Schnelligkeit | 7 | |
| Zweikampf | 7 | |
| Kopfball | 7 | |
| Schusskraft | 2 | |
| Schussgenauigkeit | 7 | |
| Technik | 7 | |
| Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
| Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
|---|---|---|---|---|---|
| FV Schalke 04 | 31.07.2008 | 08.12.2008 | 2 | 0 | |
| Brechin City FV | 09.12.2008 | 21.09.2009 | 7 | 0 | |
| Doghenis Morphou | 22.09.2009 | 30.06.2027 | 530 | 31 |























































