Dennis C.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Kerry County FV | 16.8.2025 | - | 69 | 4/2/3 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Kerry County FV | 16.8.2025 | - | 69 | 4/2/3 |
| Name: | Dennis C. |
| Dabei seit: | 16.08.2025 |
| Name: | Kerry County FV |
| Vertragsbeginn: | 16.08.2025 |
| Manager-Rang: | 1288 |
| Manager-Kategorie: | Sohn des Präsidenten |
| Direkt zum Kader | |