Emil W.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Knockback FV | 17.7.2025 | - | 6 | 0/0/1 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Knockback FV | 17.7.2025 | - | 6 | 0/0/1 |
Name: | Emil W. |
Dabei seit: | 17.07.2025 |
Name: | Knockback FV |
Vertragsbeginn: | 17.07.2025 |
Manager-Rang: | 1338 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |