Laura M.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Alko Larnaca | 14.7.2025 | - | 9 | 1/0/0 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Alko Larnaca | 14.7.2025 | - | 9 | 1/0/0 |
Name: | Laura M. |
Dabei seit: | 14.07.2025 |
Name: | Alko Larnaca |
Vertragsbeginn: | 14.07.2025 |
Manager-Rang: | 1333 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |