Menja S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
ZLoN Gomel | 16.6.2025 | - | 37 | 1/0/0 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
ZLoN Gomel | 16.6.2025 | - | 37 | 1/0/0 |
Name: | Menja S. |
Dabei seit: | 16.06.2025 |
Name: | ZLoN Gomel |
Vertragsbeginn: | 16.06.2025 |
Manager-Rang: | 1285 |
Manager-Kategorie: | Sohn des Präsidenten |
Direkt zum Kader |