Frank S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Dnapr-Transmash | 20.5.2025 | - | 17 | 0/2/0 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Dnapr-Transmash | 20.5.2025 | - | 17 | 0/2/0 |
Name: | Frank S. |
Dabei seit: | 20.05.2025 |
Name: | Dnapr-Transmash |
Vertragsbeginn: | 20.05.2025 |
Manager-Rang: | 1309 |
Manager-Kategorie: | Hospitant |
Direkt zum Kader |