Liu S.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FV Wormeldange | 1.4.2025 | - | 206 | 3/6/11 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FV Wormeldange | 1.4.2025 | - | 206 | 3/6/11 |
| Name: | Liu S. |
| Dabei seit: | 01.04.2025 |
| Name: | FV Wormeldange |
| Vertragsbeginn: | 01.04.2025 |
| Manager-Rang: | 1209 |
| Manager-Kategorie: | Trainer mit C-Lizenz |
| Direkt zum Kader | |