Thomas K.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FC Schwanenstadt | 8.3.2025 | - | 228 | 6/5/13 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| FC Schwanenstadt | 8.3.2025 | - | 228 | 6/5/13 |
| Name: | Thomas K. |
| Dabei seit: | 08.03.2025 |
| Name: | FC Schwanenstadt |
| Vertragsbeginn: | 08.03.2025 |
| Manager-Rang: | 1298 |
| Manager-Kategorie: | Sohn des Präsidenten |
| Direkt zum Kader | |