Thomas J.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Gannilse IS | 2.3.2025 | - | 97 | 1/3/7 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Gannilse IS | 2.3.2025 | - | 97 | 1/3/7 |
Name: | Thomas J. |
Dabei seit: | 20.02.2025 |
Name: | Gannilse IS |
Vertragsbeginn: | 02.03.2025 |
Manager-Rang: | 1230 |
Manager-Kategorie: | Jugendtrainer |
Direkt zum Kader |