Juan A.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
SU Las Palmas | 6.9.2023 | - | 640 | 39/13/21 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
SU Las Palmas | 6.9.2023 | - | 640 | 39/13/21 |
Name: | Juan A. |
Dabei seit: | 06.09.2023 |
Name: | SU Las Palmas |
Vertragsbeginn: | 06.09.2023 |
Manager-Rang: | 1050 |
Manager-Kategorie: | Regionalliga-Trainer |
Direkt zum Kader |