Alexander F.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| DVD da Ribeira Brava | 23.6.2020 | - | 1947 | 66/43/83 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| DVD da Ribeira Brava | 23.6.2020 | - | 1947 | 66/43/83 |
| Name: | Alexander F. |
| Dabei seit: | 23.06.2020 |
| Name: | DVD da Ribeira Brava |
| Vertragsbeginn: | 23.06.2020 |
| Manager-Rang: | 673 |
| Manager-Kategorie: | Nationaltrainer |
| Direkt zum Kader | |