Paul D.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
KVK Toenen | 9.4.2017 | - | 3118 | 109/69/138 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
KVK Toenen | 9.4.2017 | - | 3118 | 109/69/138 |
Name: | Paul D. |
Dabei seit: | 19.02.2017 |
Name: | KVK Toenen |
Vertragsbeginn: | 09.04.2017 |
Manager-Rang: | 510 |
Manager-Kategorie: | Weltstar |
Direkt zum Kader |